Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Ulya*
| No | Mata Pelajaran | Kelas/Semester | Jmlh | |||||
| I | II | III | ||||||
| A. PENDIDIKAN DASAR KEAGAMAAN ISLAM | ||||||||
| 1 | Tafsir Al-Qur’an | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 2 | Syarah Hadits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 3 | Fiqih | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 4 | Tauhid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 5 | Akhlak | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 12 |
| 6 | Tarikh Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Bahasa dan Sastra Arab | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| | Total | | | | | | | |
| B. PENDIDIKAN DASAR UMUM | ||||||||
| 1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | Ilmu Pengetahuan Alam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | Pendidikan Seni dan Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | |
| C. PENGEMBANGAN KEILMUAN ISLAM | ||||||||
| 1 | Ushul Fikh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 2 | Ulumul Qur’an | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Ilmu Hadits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | Ushul Fiqh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | Ilmu Mantiq | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | |
| D. MUATAN LOKAL** | ||||||||
| 1 | …………………………….. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | …………………………….. | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | …………………………….. | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | |
| Beban Belajar (Kredit) | 47 | 47 | 53 | 53 | 50 | 50 | 300 | |
| Mata Pelajaran | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 114 | |
*) Pelaksanaan Pembelajaran bisa dilakukan pagi, siang, sore atau malam
**) Diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan




0 komentar:
Posting Komentar