Tabel Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan
| No | Kegiatan | Alokasi Waktu | Keterangan |
| 1 | Minggu Efektif Belajar | 34 minggu (min) -38 minggu (max) | Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan Diniyah |
| 2 | Jeda Tengah Semester | Maksimum 2 minggu | Satu minggu setiap semester |
| 3 | Jeda Antarsemester | Maksimum 2 minggu | Antara Semester I dan II |
| 4 | Libur akhir tahun pelajaran | Maksimum 3 minggu | Digunakan untuk Penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran |
| 5 | Hari Libur Keagamaan | 2-4 minggu | Pesantren yg memerlukan libur keagamaan lebih panjang, dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif |
| 6 | Hari Libur Umum/nasional | Maksimum 2 minggu | Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah |
| 7 | Hari Libur Khusus | Maksimum 1 minggu | Untuk satuan Pendidikan Diniyah sesuai dengan cirri kekhususan masing-masing Pondok Pesantren |
| 8 | Kegiatan Khusus Diniyah | Maksimum 3 minggu | Digunakan untuk kegiatan yg diprogramkan secara khusus oleh Diniyah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembbelajaran efektif. |




0 komentar:
Posting Komentar