Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Ula*
No | Mata Pelajaran | Kelas/Semester | Jmlh | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||||||||
A. PENDIDIKAN DASAR KEAGAMAAN ISLAM | ||||||||||||||
1 | Al-Qur’an | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
2 | Hadits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
3 | Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
4 | Tauhid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
5 | Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
6 | Tarikh Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
7 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 168 |
B. PENDIDIKAN DASAR UMUM | ||||||||||||||
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
2 | Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
4 | Ilmu Pengetahuan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 96 |
C. MUATAN LOKAL** | ||||||||||||||
1 | Bahasa Inggris | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
2 | Tajwid | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
3 | …………………………….. | | | | | | | | | | | | | |
4 | …………………………….. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 32 |
Beban Belajar (Kredit) | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 296 | |
Mata Pelajaran | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 121 |
*) Pelaksanaan Pembelajaran bisa dilakukan pagi, siang, sore atau malam
**) Diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan, untuk melihat daftar Pelajaran Muatan Lokal di Madrasah Diniyah Darunnajah Cipining bisa dilihat DISINI
0 komentar:
Posting Komentar